尺数 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
重量 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
価格 (税込) |
7 | 2.1 | 2 | 113 | 40 | 1.1 | 7.5 | 15,246円 |
8 | 2.4 | 3 | 86 | 45 | 1.1 | 7.5 | 15,323円 |
9 | 2.7 | 3 | 96 | 57 | 1.1 | 7.7 | 16,863円 |
10 | 3.0 | 3 | 106 | 65 | 1.1 | 8.1 | 18,249円 |
11 | 3.3 | 3 | 116 | 75 | 1.1 | 8.5 | 19,250円 |
12 | 3.6 | 4 | 98 | 85 | 1.1 | 9.9 | 20,867円 |
13 | 3.9 | 4 | 107 | 92 | 1.1 | 10.1 | 22,407円 |
14 | 4.2 | 4 | 114 | 100 | 1.1 | 10.5 | 24,255円 |
15 | 4.5 | 5 | 101 | 95 | 1.1 | 11.2 | 25,564円 |
16 | 4.8 | 5 | 108 | 105 | 1.1 | 12.0 | 27,874円 |
17 | 5.1 | 5 | 114 | 105 | 1.1 | 12.4 | 29,876円 |
18 | 5.4 | 5 | 120 | 110 | 1.1 | 12.9 | 31,031円 |
19 | 5.7 | 6 | 106 | 120 | 1.1 | 13.5 | 32,725円 |
21 | 6.3 | 6 | 118 | 135 | 1.1 | 14.1 | 35,035円 |
ダイワ 月光 | ||
継;並継 、規格尺数;7尺〜21尺 | ||
クラスを超えた機能を搭載した使い勝手の良い硬式先調子へら竿 スムーズな曲がりの支点移動によって高い操作性を実現する『株理論』設計を採用し、へらぶなの引きをしっかりとした胴で受け止め、浅ダナからチョウチン、管理釣り場から野釣りまで、釣り場や釣り方を問わない硬式先調子の本格仕様。 一節一節手作業によって作られるその意匠は高級へら竿の代名詞とも言える「節出し段塗」。飽きることなく末永く使える逸品である。 |
||
戻る |