尺数 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
重量 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
価格 (税込) |
7 | 2.1 | 3 | 76 | 37 | 0.8 | 6.9 | 25,410円 |
8 | 2.4 | 3 | 86 | 45 | 0.8 | 7.3 | 26,950円 |
9 | 2.7 | 3 | 96 | 54 | 0.8 | 7.5 | 29,260円 |
10 | 3.0 | 3 | 106 | 57 | 1 | 7.7 | 32,725円 |
11 | 3.3 | 3 | 116 | 65 | 1 | 8.1 | 35,420円 |
12 | 3.6 | 4 | 98 | 70 | 1 | 8.7 | 37,961円 |
13 | 3.9 | 4 | 106 | 80 | 1 | 9.1 | 41,426円 |
14 | 4.2 | 4 | 114 | 95 | 1 | 9.5 | 44,660円 |
15 | 4.5 | 5 | 101 | 95 | 1 | 9.7 | 49,511円 |
16 | 4.8 | 5 | 107 | 105 | 1 | 10.3 | 53,823円 |
ダイワ 聖 | ||
継;並継 、規格尺数;7尺〜16尺 | ||
一枚のへらとの出会いを大切にし、“株”の力を得たたくましき軟竿。 へらぶなとのやりとりが楽しめる、しなやかな本調子。あらたに“株理論”設計とX45を搭載することで軟調竿にありがちな振り込み、取り込み時のストレスを感じることなく、スムーズな支点移動によって釣味を楽しむことに集中できる。段巻きの高さ、砥ぎ出しの美しさなどクラスを越えた手の込んだ総塗り段巻きの意匠は、使うほどに愛着が沸く飽きのこない仕上がり。 |
||
戻る |