尺数 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
カーボン含有率 (%) |
販売価格 (税込) |
6 | 1.81 | 3 | 67 | 29 | 0.9/7.7 | 84.4 | 16,555円 |
7 | 2.11 | 3 | 77 | 34 | 0.9/7.8 | 94.7 | 16,709円 |
8 | 2.41 | 3 | 87 | 43 | 0.9/8.2 | 96.7 | 17,171円 |
9 | 2.7 | 3 | 97 | 53 | 0.9/9 | 97.3 | 17,787円 |
10.5 | 3.15 | 3 | 113.5 | 61 | 0.9/9.4 | 97.7 | 19,943円 |
12 | 3.61 | 4 | 100.5 | 76 | 0.9/10.1 | 98 | 21,791円 |
13.5 | 4.06 | 4 | 112 | 81 | 0.9/11.1 | 97.8 | 24,486円 |
15 | 4.51 | 5 | 102.5 | 87 | 0.9/12.1 | 97.9 | 27,258円 |
16.5 | 4.96 | 5 | 111.5 | 92 | 0.9/12.7 | 97.7 | 29,953円 |
18 | 5.41 | 5 | 119.5 | 107 | 0.9/13.1 | 97.7 | 32,648円 |
シマノ 紅月(あかつき) | ||
規格;6尺〜18尺 | ||
・スパイラルX
・タフテック∞(インフィニティ) ・マイクロまわリリアン ・タフリリアン |
||
力強いやり取りを可能にする硬式先調子。釣り場を選ばず活躍する、6〜18のワイドラインナップ。 |
||
戻る |