尺数 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
カーボン含有率 (%) |
販売価格 (税込) |
7 | 2.10 | 3 | 77.2 | 50 | 1.1/7.7 | 81.1 | 70,840円 |
8 | 2.40 | 3 | 87.2 | 58 | 1.1/8.2 | 89.7 | 73,920円 |
9 | 2.70 | 3 | 97.2 | 68 | 1.1/8.8 | 90.7 | 75,240円 |
10 | 3.00 | 3 | 107.2 | 78 | 1.1/9.4 | 94.7 | 77,440円 |
11 | 3.30 | 4 | 91.3 | 86 | 1.1/9.5 | 86.3 | 84,216円 |
12 | 3.60 | 4 | 98.8 | 100 | 1.1/9.5 | 87.4 | 88,704円 |
13 | 3.90 | 4 | 106.8 | 104 | 1.1/10.2 | 88.9 | 94,952円 |
シマノ 特作 色華(いろは) | ||
規格;7尺〜13尺 | ||
・スパイラルXコア
・マイクロまわリリアン ・タフリリアン ・しっとり綾織握りII ・力節 ・穂先合せ部に竹色 ・銘入りミゾ切り口栓 ・二層式竿袋(口栓収納ポケット付き)刺繍入り |
||
すっきりした軟調子。深い味わいを秘めたる軽快さ。 |
||
戻る |