尺数 | 全長 (m) |
重量 (g) |
仕舞寸法 (cm) |
継数 (本) |
先径/元径 (mm) |
カーボン 含有率(%) |
価格 (税込) |
7 | 2.1 | 40 | 81.5 | 3 | 0.9/8.3 | 97.6 | 43,736円 |
8 | 2.4 | 50 | 92.5 | 3 | 0.9/8.8 | 97.6 | 44,506円 |
9 | 2.7 | 60 | 101.5 | 3 | 0.9/9.3 | 98.1 | 46,200円 |
10.5 | 3.15 | 65 | 117 | 3 | 0.9/9.5 | 97.5 | 48,664円 |
12 | 3.6 | 80 | 99 | 4 | 0.9/9.7 | 98.4 | 55,594円 |
13.5 | 4.05 | 85 | 111 | 4 | 0.9/9.8 | 97.7 | 62,524円 |
15 | 4.5 | 90 | 101.5 | 5 | 1.1/10.8 | 98.2 | 69,531円 |
16.5 | 4.95 | 96 | 110.5 | 5 | 1.1/12.0 | 98.3 | 76,769円 |
18 | 5.4 | 105 | 120.5 | 5 | 1.1/12.7 | 98.4 | 84,084円 |
シマノ 朱紋峰 嵐月 | ||
中・長尺の1.5尺刻み、これが新時代の長さ設定。 |
||
戻る |