尺数 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
カーボン含有率 (%) |
価格 (税込) |
8 | 2.4 | 3 | 86.5 | 37 | 1.1 | 7.7 | 99.2 | 50,512円 |
9 | 2.7 | 3 | 96.5 | 44 | 1.1 | 8.3 | 99.3 | 56,826円 |
10.5 | 3.15 | 3 | 111.6 | 48 | 1.1 | 9 | 99.4 | 57,442円 |
12 | 3.6 | 4 | 99 | 55 | 1.1 | 9.6 | 99 | 61,908円 |
13.5 | 4.05 | 4 | 110.2 | 61 | 1.1 | 10.1 | 99.2 | 67,606円 |
15 | 4.5 | 5 | 102 | 64 | 1.1 | 10.9 | 98.7 | 73,920円 |
16.5 | 4.95 | 5 | 11.6 | 75 | 1.1 | 11.3 | 98.8 | 80,080円 |
18 | 5.4 | 5 | 121 | 82 | 1.1 | 12.4 | 98.1 | 83,160円 |
19.5 | 5.85 | 6 | 112.5 | 93 | 1.1 | 12.9 | 97.9 | 91,630円 |
21 | 6.3 | 6 | 120 | 102 | 1.1 | 13.7 | 98.2 | 99,484円 |
22.5 | 6.75 | 6 | 123 | 113 | 1.1 | 14.2 | 98.5 | 107,415円 |
24 | 7.2 | 7 | 114.5 | 125 | 1.1 | 14.7 | 97.9 | 115,500円 |
25.5 | 7.65 | 7 | 121 | 139 | 1.1 | 15.8 | 98 | 123,739円 |
27 | 8.1 | 8 | 114.5 | 152 | 1.1 | 16.1 | 97.8 | 133,056円 |
28.5 | 8.55 | 8 | 120 | 165 | 1.1 | 16.5 | 98 | 141,526円 |
30 | 9 | 8 | 114 | 193 | 1.1 | 16.9 | 97.8 | 153,615円 |
シマノ 飛天弓 閃光 L II | ||
規格;8・9・10.5・12・13.5・15・16.5・18・19.5・21・22.5・24・25.5・27・28.5・30尺 | ||
幻煌天沖打ち、深場を繊細に攻める長尺軽量モデル。 |
||
戻る |