尺数 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
カーボン含有率 (%) |
価格 (税込) |
15 | 4.5 | 5 | 102.1 | 75 | 1.1 | 11.5 | 98.4 | 73,920円 |
16.5 | 1.95 | 5 | 109.5 | 84 | 1.1 | 11.9 | 98.5 | 80,080円 |
18 | 5.4 | 5 | 118.5 | 92 | 1.1 | 12.6 | 98.5 | 83,160円 |
19.5 | 5.85 | 6 | 110.5 | 103 | 1.1 | 13.6 | 98.5 | 91,630円 |
21 | 6.3 | 6 | 118 | 113 | 1.1 | 14.2 | 98.3 | 99,484円 |
22.5 | 6.75 | 6 | 123 | 125 | 1.1 | 14.7 | 98.4 | 107,415円 |
24 | 7.2 | 7 | 116 | 141 | 1.1 | 15.3 | 98.2 | 115,500円 |
シマノ 飛天弓 閃光 P II | ||
規格;15・16・18・19.5・21・22.5・24尺 | ||
軽さとパワーで豪快に攻める、長尺軽量ロッド。 |
||
戻る |