尺数 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
カーボン含有率 (%) |
販売価格 (税込) |
8 | 2.4 | 3 | 87.0 | 56 | 1.1/7.4 | 95.5 | 47,432円 |
9 | 2.7 | 3 | 97.0 | 66 | 1.1/7.8 | 96.8 | 48,279円 |
10.5 | 3.15 | 3 | 113.0 | 83 | 1.1/8.1 | 97.2 | 49,819円 |
12 | 3.6 | 4 | 99.0 | 85 | 1.1/8.5 | 98.8 | 55,902円 |
13.5 | 4.05 | 4 | 112.0 | 87 | 1.1/8.5 | 98.9 | 62,524円 |
15 | 4.5 | 5 | 101.0 | 92 | 1.1/8.9 | 97.4 | 69,531円 |
16.5 | 4.95 | 5 | 111.5 | 95 | 1.1/9.0 | 97.4 | 76,769円 |
18 | 5.4 | 5 | 120.0 | 100 | 1.1/9.3 | 97.5 | 84,084円 |
シマノ 飛天弓 柳(やなぎ) | ||
規格;8尺〜18尺 | ||
・スパイラルX
・ハイパワーX ・高精度テーパー合わせ ・タフリリアン ・マイクロまわリリアン(ショートタイプ) ・チューブラー穂先 ・しっとり綾織握り? ・4節 ・手仕上げ(製品によって色味・風合いが微妙に異なり、それぞれ独特の表情を持っています) ・二層式竿袋/口栓収納ポケット付き |
||
シマノ最細で釣り味をも愉しめる軟式本調子。 |
||
戻る |