号数 | トップ(cm) | ボディ(cm) | 足(cm) | ボディ径(φ) | 目盛り | 全長(cm) |
6号 | 12.0 | 6 | 7.0 | 7.0 | 9目 | 25 |
7号 | 12.5 | 7 | 6.5 | 7.0 | 9目 | 26 |
8号 | 13.0 | 8 | 6.0 | 7.0 | 10目 | 27 |
9号 | 13.5 | 9 | 5.5 | 7.0 | 10目 | 28 |
10号 | 14.0 | 10 | 5.0 | 7.0 | 10目 | 29 |
11号 | 14.5 | 11 | 4.5 | 7.0 | 10目 | 30 |
12号 | 15.0 | 12 | 4.0 | 7.0 | 10目 | 31 |
13号 | 15.5 | 13 | 3.5 | 7.0 | 10目 | 32 |
14号 | 16.0 | 14 | 3.0 | 7.0 | 11目 | 33 |
15号 | 16.5 | 15 | 2.5 | 7.0 | 11目 | 34 |
NEW!輝 ハイテクストレート パワートップ | ||
カヤ素材・ハイテクトップ1.6φ ・カーボン足1.0φ | ||
使い方をこだわらない万能型 浅ダナから深宙、両ダンゴからセットまで 中細(1.6Φ)ストレートトップ使用で視野性も抜群 |
||
使い方にこだわらないオールマイティ的なウキです。 浅ダナから深宙・チョーチン釣りと、タナを選ばない万能設計! ペレ宙・デカダンゴ・ペレ底といった、ペレット系のエサ・比重のある大エサ、両ダンゴやグルテン・ウドンといったセット釣りにも幅広く対応します。 しっかりなじませ、その後の強いアタリを狙っていくような釣り方に効果を発揮します。 エサ落ち目盛は、トップ上から7目盛〜8目盛が基準です。 |
||
販売価格;4,382円(税込) | ||
戻る |