尺数 | 全長 (m) |
重量 (g) |
仕舞寸法 (cm) |
継数 (本) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
価格 (税込) |
12 | 3.6 | 56 | 98.5 | 4 | 1.1 | 9.2 | 37,114円 |
13 | 3.9 | 61 | 106.0 | 4 | 1.1 | 9.7 | 40,194円 |
14 | 4.2 | 62 | 114.0 | 4 | 1.1 | 10.5 | 43,197円 |
15 | 4.5 | 64 | 102.0 | 5 | 1.1 | 10.7 | 46,200円 |
16 | 4.8 | 70 | 108.0 | 5 | 1.1 | 10.8 | 49,280円 |
17 | 5.1 | 76 | 114.0 | 5 | 1.1 | 11.3 | 52,360円 |
18 | 5.4 | 80 | 120.0 | 5 | 1.1 | 11.9 | 55,594円 |
19 | 5.7 | 89 | 108.0 | 6 | 1.1 | 12.3 | 61,369円 |
20 | 6.0 | 93 | 113.0 | 6 | 1.1 | 13.0 | 65,450円 |
21 | 6.3 | 100 | 118.0 | 6 | 1.1 | 13.3 | 68,915円 |
22 | 6.6 | 108 | 123.0 | 6 | 1.1 | 13.6 | 72,303円 |
24 | 7.2 | 128 | 116.0 | 7 | 1.1 | 14.4 | 79,618円 |
25 | 7.5 | 142 | 120.5 | 7 | 1.1 | 15.0 | 83,006円 |
27 | 8.1 | 157 | 114.5 | 8 | 1.1 | 16.5 | 91,014円 |
シマノ 翼 | ||
継;並継 、規格尺数;12尺〜22尺、24尺、25尺、27尺 | ||
27尺という長尺をもラインナップした軽量シリーズです。特殊仕上げによって15、16尺はシマノのへら竿では最軽量。先調子で扱いやすく、振り込みを繰り返しても疲れ方が格段に違います。シャープな先調子は魚をあしらいやすく、魚を掛ければ支点移動によって胴が曲がるので、魚を暴れさせずスムーズに取り込めます。とくに中尺モデルの手返しの速さは秀逸で、その軽快さは長尺にも通じます。竿の曲がりカーブは経験値だけでなく、実釣に基づく曲げを想定しながらテストを繰り返し、釣り込んで作り上げました。握りは「しっとり綾織握り」をこのクラスでは初採用。伝統工芸品を思わせる鮮やかな本体色も光彩を放っています。 ●コンパクト性と水切れ性能を追求したマイクロまわリリアン採用。ショートタイプで調子を損ないません。糸がらみを防ぐボールベアリング内蔵 |
||
戻る |