■おすすめ商品 ■師光
|
尺数 | 全長 (m) |
重量 (g) |
仕舞寸法 (cm) |
モーメント | 継数 (本) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
価格 (税込) |
6 | 1.8 | 33 | 66.5 | 1.4 | 3 | 1.3 | 7.5 | 19,800円 |
7 | 2.1 | 37 | 77.0 | 1.9 | 3 | 1.3 | 7.9 | 20,295円 |
8 | 2.4 | 41 | 86.5 | 2.5 | 3 | 1.3 | 8.1 | 20,790円 |
9 | 2.7 | 45 | 96.0 | 3.2 | 3 | 1.3 | 8.3 | 21,780円 |
10 | 3.0 | 54 | 108.0 | 4.4 | 3 | 1.3 | 8.4 | 22,770円 |
11 | 3.3 | 67 | 91.5 | 6.4 | 4 | 1.3 | 10.1 | 25,245円 |
12 | 3.6 | 74 | 100.0 | 7.7 | 4 | 1.3 | 10.2 | 27,225円 |
13 | 3.9 | 82 | 108.5 | 9.5 | 4 | 1.3 | 10.6 | 29,205円 |
14 | 4.2 | 84 | 93.0 | 10.1 | 5 | 1.3 | 11.4 | 32,175円 |
15 | 4.5 | 94 | 100.0 | 12.6 | 5 | 1.3 | 11.6 | 35,145円 |
16 | 4.8 | 104 | 108.0 | 14.2 | 5 | 1.3 | 12.2 | 37,125円 |
18 | 5.4 | 114 | 118.0 | 18.6 | 5 | 1.3 | 12.7 | 39,105円 |
がまかつ がまへら 更紗 | ||
並継、規格尺数;6〜17尺 | ||
中硬式先調子のオールラウンダー。 |
||